<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Compatibilità SSD</title>
	<atom:link href="http://www.valent-blog.eu/2010/02/01/compatibilita-ssd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valent-blog.eu/2010/02/01/compatibilita-ssd/</link>
	<description>Emulazione virtuale</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:31:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: valent</title>
		<link>http://www.valent-blog.eu/2010/02/01/compatibilita-ssd/comment-page-1/#comment-16752</link>
		<dc:creator>valent</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 10:39:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valent-blog.eu/?p=610#comment-16752</guid>
		<description>Se la tua interfaccia supporta SATA 1 (quello a 1,5 gigabit al secondo), la velocità sarà ridotta.
Potrai ottenere al massimo (circa) 135 megabyte al secondo. Per tanto sia la lettura sia la scrittura saranno limitate.
Nonostante le limitazioni, noterai sicuramente la differenza. Ricordati di ottimizzare il tuo sistema operativo una volta scelta l&#039;unità.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se la tua interfaccia supporta SATA 1 (quello a 1,5 gigabit al secondo), la velocità sarà ridotta.<br />
Potrai ottenere al massimo (circa) 135 megabyte al secondo. Per tanto sia la lettura sia la scrittura saranno limitate.<br />
Nonostante le limitazioni, noterai sicuramente la differenza. Ricordati di ottimizzare il tuo sistema operativo una volta scelta l&#8217;unità.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Thomas</title>
		<link>http://www.valent-blog.eu/2010/02/01/compatibilita-ssd/comment-page-1/#comment-16734</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 01:40:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valent-blog.eu/?p=610#comment-16734</guid>
		<description>Oppure ho trovato queste:
OCZ Vertex2 120gb con 
Lettura massima : 285 Mb/s
Scrittura massima : 275 Mb/s
Corsair Force 120gb con:
285 MBps (read) 
275 MBps (write)
La corsair costa molto meno!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oppure ho trovato queste:<br />
OCZ Vertex2 120gb con<br />
Lettura massima : 285 Mb/s<br />
Scrittura massima : 275 Mb/s<br />
Corsair Force 120gb con:<br />
285 MBps (read)<br />
275 MBps (write)<br />
La corsair costa molto meno!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Thomas</title>
		<link>http://www.valent-blog.eu/2010/02/01/compatibilita-ssd/comment-page-1/#comment-16732</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 00:49:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valent-blog.eu/?p=610#comment-16732</guid>
		<description>Ciao, ho un Macbook unibody late2008 2,4 core2duo, 
ho trovato 2 dischi SSD crucial...
il primo:
Read speeds up to 355MB/s Write 140MB/s sata III 6Gb/s ma la NVidia mi da 3Gb/s, se lo prendo arriva davvero a quella velocità? 
Il secondo:
Read speeds up to 250MB/s write 200MB/s 

Che differenza c&#039;è tra i 2? Come mai quello più veloce in lettura è più lento in scrittura? Che mi consigli?? Sul sito crucial me le da tutte e due compatibili...
Insomma nn ci capisco una mazza... Conviene? 
Il mio attuale 5400RPM a cosa corrisponde in MB/s?

Questa è la mia configurazione:

NVidia MCP79 AHCI:

Fornitore:	NVidia
Prodotto:	MCP79 AHCI
Velocità di connessione:	3 Gigabit
Velocità di connessione negoziata:	1.5 Gigabit
Descrizione:	AHCI Version 1.20 Supported

Grazie davvero...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, ho un Macbook unibody late2008 2,4 core2duo,<br />
ho trovato 2 dischi SSD crucial&#8230;<br />
il primo:<br />
Read speeds up to 355MB/s Write 140MB/s sata III 6Gb/s ma la NVidia mi da 3Gb/s, se lo prendo arriva davvero a quella velocità?<br />
Il secondo:<br />
Read speeds up to 250MB/s write 200MB/s </p>
<p>Che differenza c&#8217;è tra i 2? Come mai quello più veloce in lettura è più lento in scrittura? Che mi consigli?? Sul sito crucial me le da tutte e due compatibili&#8230;<br />
Insomma nn ci capisco una mazza&#8230; Conviene?<br />
Il mio attuale 5400RPM a cosa corrisponde in MB/s?</p>
<p>Questa è la mia configurazione:</p>
<p>NVidia MCP79 AHCI:</p>
<p>Fornitore:	NVidia<br />
Prodotto:	MCP79 AHCI<br />
Velocità di connessione:	3 Gigabit<br />
Velocità di connessione negoziata:	1.5 Gigabit<br />
Descrizione:	AHCI Version 1.20 Supported</p>
<p>Grazie davvero&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: max</title>
		<link>http://www.valent-blog.eu/2010/02/01/compatibilita-ssd/comment-page-1/#comment-16710</link>
		<dc:creator>max</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 21:45:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valent-blog.eu/?p=610#comment-16710</guid>
		<description>Ok, grazie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, grazie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: valent</title>
		<link>http://www.valent-blog.eu/2010/02/01/compatibilita-ssd/comment-page-1/#comment-16707</link>
		<dc:creator>valent</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 16:00:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valent-blog.eu/?p=610#comment-16707</guid>
		<description>Sono dei valori in linea con le prestazioni di un disco rigido per portatili. La differenza si nota con le unità SSD, ma attenzione vanno trattate in modo diverso da un hard disc: non va fatta la frammentazione è bene disattivare la memoria swap e tutte le funzionalità (inutili) che scrivono su disco in quanto fare troppe scritture poterebbe danneggiare l&#039;unità. Scarica il tool kit di Intel che ottimizza l&#039;unità SSD.
Fai dei backup dei dati su disco esterno ogni volta che ne riterrai opportuno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono dei valori in linea con le prestazioni di un disco rigido per portatili. La differenza si nota con le unità SSD, ma attenzione vanno trattate in modo diverso da un hard disc: non va fatta la frammentazione è bene disattivare la memoria swap e tutte le funzionalità (inutili) che scrivono su disco in quanto fare troppe scritture poterebbe danneggiare l&#8217;unità. Scarica il tool kit di Intel che ottimizza l&#8217;unità SSD.<br />
Fai dei backup dei dati su disco esterno ogni volta che ne riterrai opportuno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: max</title>
		<link>http://www.valent-blog.eu/2010/02/01/compatibilita-ssd/comment-page-1/#comment-16702</link>
		<dc:creator>max</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 20:36:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valent-blog.eu/?p=610#comment-16702</guid>
		<description>Si, il formato dell&#039;HD è 2.5 pollici, poi vedendo le prestazioni dei dischi Intel mi è venuto il desiderio di testare il mio HD con CrystalDiskMark 2.2, col seguente DELUDENTE e DISARMANTE risultato (rispetto agli SSD):

                Lettura (MB/s) 	Scrittura (MB/s)
sequenziale 	52,38   	46,55
512K 	        22,86  	        24,79
4K 	        0,324   	0,667

Purtroppo il passaggio da 320Giga a soli 40Giga è abbastanza triste :-( ma a fronte di un incremento in prestazioni senza paragoni !! Ancora grazie per i consigli molto utili.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, il formato dell&#8217;HD è 2.5 pollici, poi vedendo le prestazioni dei dischi Intel mi è venuto il desiderio di testare il mio HD con CrystalDiskMark 2.2, col seguente DELUDENTE e DISARMANTE risultato (rispetto agli SSD):</p>
<p>                Lettura (MB/s) 	Scrittura (MB/s)<br />
sequenziale 	52,38   	46,55<br />
512K 	        22,86  	        24,79<br />
4K 	        0,324   	0,667</p>
<p>Purtroppo il passaggio da 320Giga a soli 40Giga è abbastanza triste <img src='http://www.valent-blog.eu/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />  ma a fronte di un incremento in prestazioni senza paragoni !! Ancora grazie per i consigli molto utili.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: valent</title>
		<link>http://www.valent-blog.eu/2010/02/01/compatibilita-ssd/comment-page-1/#comment-16699</link>
		<dc:creator>valent</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 11:59:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valent-blog.eu/?p=610#comment-16699</guid>
		<description>Dovresti vedere se l&#039;hard disc che è inserito nel tuo netbook ha una formato standard. Se è come quello dei portatili normali cioè 2.5 pollici puoi prenderti gli SSD che vanno bene per i portatili. visto il chipset montato dall&#039;asus, hai a disposizione un connettore SATA1, per cui se prendi un SSD di alte prestazioni spenderai soldi inutilmente.  Qui puoi vedere le differenze di prestazioni tra un&#039;unità SSD intel x25-v usando SATA1 e SATA2: http://www.valent-blog.eu/2010/03/10/intel-x25-v/ ciò che è evidente è che sopratutto nella lettura sequenziale e 512K, il collo di bottiglia del vecchio standard rallenta le performance. Quindi se prendi un dispositivo che legge 250 MB/s più di circa 135 MB/s non riuscirai ad ottenere.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dovresti vedere se l&#8217;hard disc che è inserito nel tuo netbook ha una formato standard. Se è come quello dei portatili normali cioè 2.5 pollici puoi prenderti gli SSD che vanno bene per i portatili. visto il chipset montato dall&#8217;asus, hai a disposizione un connettore SATA1, per cui se prendi un SSD di alte prestazioni spenderai soldi inutilmente.  Qui puoi vedere le differenze di prestazioni tra un&#8217;unità SSD intel x25-v usando SATA1 e SATA2: <a href="http://www.valent-blog.eu/2010/03/10/intel-x25-v/" rel="nofollow">http://www.valent-blog.eu/2010/03/10/intel-x25-v/</a> ciò che è evidente è che sopratutto nella lettura sequenziale e 512K, il collo di bottiglia del vecchio standard rallenta le performance. Quindi se prendi un dispositivo che legge 250 MB/s più di circa 135 MB/s non riuscirai ad ottenere.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: max</title>
		<link>http://www.valent-blog.eu/2010/02/01/compatibilita-ssd/comment-page-1/#comment-16689</link>
		<dc:creator>max</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 23:12:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valent-blog.eu/?p=610#comment-16689</guid>
		<description>Bell&#039;articolo complimenti :-)

Possiedo un Netbook ASUS N10J (Atom N270)che monta un disco da 320 Gbyte, e windows XP Pro e 2giga di RAM, non ha mai brillato nelle performance e visto che vorrei sostituire l&#039;HardDisk di cui è dotato volevo chiedere un consiglio su quale marca e modello di SSD siano piu&#039; adeguati a tale macchina, evitando spese esagerate che potrebbero rivelarsi pure inutili.  Grazie 1000.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bell&#8217;articolo complimenti <img src='http://www.valent-blog.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Possiedo un Netbook ASUS N10J (Atom N270)che monta un disco da 320 Gbyte, e windows XP Pro e 2giga di RAM, non ha mai brillato nelle performance e visto che vorrei sostituire l&#8217;HardDisk di cui è dotato volevo chiedere un consiglio su quale marca e modello di SSD siano piu&#8217; adeguati a tale macchina, evitando spese esagerate che potrebbero rivelarsi pure inutili.  Grazie 1000.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: valent</title>
		<link>http://www.valent-blog.eu/2010/02/01/compatibilita-ssd/comment-page-1/#comment-16210</link>
		<dc:creator>valent</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 12:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valent-blog.eu/?p=610#comment-16210</guid>
		<description>Hai cambiato il cavo sata o hai usato lo stesso che adoperavi precedentemente?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hai cambiato il cavo sata o hai usato lo stesso che adoperavi precedentemente?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Palanzana</title>
		<link>http://www.valent-blog.eu/2010/02/01/compatibilita-ssd/comment-page-1/#comment-16204</link>
		<dc:creator>Palanzana</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 21:57:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valent-blog.eu/?p=610#comment-16204</guid>
		<description>Ho provato a montare la x25-v su p5p800 SE ma nn riesco a fare il boot da ssd dopo aver installato seven...mi esce scritto device or insert boot media in selected boot device and press a key. Ke devo fare?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho provato a montare la x25-v su p5p800 SE ma nn riesco a fare il boot da ssd dopo aver installato seven&#8230;mi esce scritto device or insert boot media in selected boot device and press a key. Ke devo fare?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

