<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>valent &#187; qemu</title>
	<atom:link href="http://www.valent-blog.eu/category/virtual-machine/qemu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valent-blog.eu</link>
	<description>Emulazione virtuale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:23:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Installare Ubuntu 10.04 LTS in una virtual machine</title>
		<link>http://www.valent-blog.eu/2010/05/08/ubuntu-10-04-lts-su-virtual-machine/</link>
		<comments>http://www.valent-blog.eu/2010/05/08/ubuntu-10-04-lts-su-virtual-machine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 12:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valent</dc:creator>
				<category><![CDATA[kvm]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[qemu]]></category>
		<category><![CDATA[virtual machine]]></category>
		<category><![CDATA[virtualbox]]></category>
		<category><![CDATA[xen]]></category>
		<category><![CDATA[installazione]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu 10.04]]></category>
		<category><![CDATA[virtualizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valent-blog.eu/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Ubuntu 10.04 LTS è la nuova versione della celebre distribuzione Linux prodotta da Canonical. Con questo rilascio sono state introdotte molte novità, tra cui un completo restyling grafico che fa apparire Ubuntu 10.04 più vicina a MAC OS X di qualunque altra distribuzione. Vediamo come installare Ubuntu 10.04 all'interno di una macchina virtuale con VirtualBox o Xen oppure KVM QEMU.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valent-blog.eu/2010/05/08/ubuntu-10-04-lts-su-virtual-machine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasformare il sistema operativo in una virtual machine</title>
		<link>http://www.valent-blog.eu/2010/02/04/trasformare-il-sistema-operativo-in-una-virtual-machine/</link>
		<comments>http://www.valent-blog.eu/2010/02/04/trasformare-il-sistema-operativo-in-una-virtual-machine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 18:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valent</dc:creator>
				<category><![CDATA[hyper-v]]></category>
		<category><![CDATA[kvm]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[qemu]]></category>
		<category><![CDATA[virtualbox]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[xen]]></category>
		<category><![CDATA[disk2vhd]]></category>
		<category><![CDATA[macchina virtuale]]></category>
		<category><![CDATA[VMware converter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valent-blog.eu/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Ci si può chiedere se è possibile trasformare un’installazione di un sistema operativo in poco tempo in una macchina virtuale? Risposta affermativa. Quest’operazione permette di risparmiare un bel po’ di tempo rispetto alla creazione ex-novo di una macchina virtuale: prima di tutto non è necessario spendere un’oretta per installare il sistema operativo più tutti i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valent-blog.eu/2010/02/04/trasformare-il-sistema-operativo-in-una-virtual-machine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System call in QEMU</title>
		<link>http://www.valent-blog.eu/2009/05/19/system-call-in-qemu/</link>
		<comments>http://www.valent-blog.eu/2009/05/19/system-call-in-qemu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 18:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valent</dc:creator>
				<category><![CDATA[qemu]]></category>
		<category><![CDATA[virtual machine]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[emulator]]></category>
		<category><![CDATA[emulatore]]></category>
		<category><![CDATA[system call]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valent-blog.eu/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[QEMU è un software di virtualizzazione molto versatile; basti pensare che è stato usato come base per lo sviluppo di VirtualBox e viene adoperato da KVM. Però, quando QEMU è nato è stato concepito come un puro emulatore. Il fatto di essere un emulatore ha permesso al software di essere adattato per diverse architetture tra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valent-blog.eu/2009/05/19/system-call-in-qemu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montare file immagine di Xen e QEMU</title>
		<link>http://www.valent-blog.eu/2009/05/08/montare-file-immagine-di-xen-e-qemu/</link>
		<comments>http://www.valent-blog.eu/2009/05/08/montare-file-immagine-di-xen-e-qemu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 07:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valent</dc:creator>
				<category><![CDATA[kvm]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[qemu]]></category>
		<category><![CDATA[virtual machine]]></category>
		<category><![CDATA[xen]]></category>
		<category><![CDATA[lomount]]></category>
		<category><![CDATA[losetup]]></category>
		<category><![CDATA[mount]]></category>
		<category><![CDATA[partizioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valent-blog.eu/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[A volte è comodo poter accedere alle immagini in formato raw create per immagazzinare i file e il filesystem di una macchina virtuale. Dunque c&#8217;è un modo per montare il file del disco virtuale sul filesystem dell&#8217;host. La prima cosa da fare è ovviamente spegnere la virtual machine. Nelle vecchie versioni di Xen era disponibile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valent-blog.eu/2009/05/08/montare-file-immagine-di-xen-e-qemu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida al vps scegliere il miglior virtual private server</title>
		<link>http://www.valent-blog.eu/2008/09/18/guida-al-vps-scegliere-il-miglior-virtual-private-server/</link>
		<comments>http://www.valent-blog.eu/2008/09/18/guida-al-vps-scegliere-il-miglior-virtual-private-server/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 17:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valent</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[qemu]]></category>
		<category><![CDATA[virtual machine]]></category>
		<category><![CDATA[virtualbox]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[hosting condiviso]]></category>
		<category><![CDATA[openvz]]></category>
		<category><![CDATA[virtual private server]]></category>
		<category><![CDATA[virtuozzo]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[vps]]></category>
		<category><![CDATA[xen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valent-blog.eu/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[La scelta di un virtual private server (vps) non è un&#8217;operazione banale, anzi è fondamentale riuscire a calcolare quale proposta commerciale è la più adatta alle proprie esigenze e non è proprio facile. Un computer esegue un sistema operativo e un programma che danno la possibilità di creare delle istanze, dette virtual machine (o virtual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valent-blog.eu/2008/09/18/guida-al-vps-scegliere-il-miglior-virtual-private-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware Server 2</title>
		<link>http://www.valent-blog.eu/2008/08/27/vmware-server-2/</link>
		<comments>http://www.valent-blog.eu/2008/08/27/vmware-server-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 19:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valent</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[qemu]]></category>
		<category><![CDATA[virtual machine]]></category>
		<category><![CDATA[virtualbox]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[Remote Console]]></category>
		<category><![CDATA[supporto USB]]></category>
		<category><![CDATA[vmware server 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valent-blog.eu/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[VMware Server 2 è l&#8217;ultima versione gratuita di Vmware per la gestione delle macchine virtuali su server medio-piccoli. In questo articolo: guida all&#8217;installazione e all&#8217;uso di VMware Server 2. La novità che si nota immediatamente  è l&#8217;interfaccia grafica web al posto della GUI grafica della precedente uscita. Ecco alcune nuove caratteristiche di VMware Server 2.0: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valent-blog.eu/2008/08/27/vmware-server-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>54</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enomalism per gestire server virtuali eterogenei</title>
		<link>http://www.valent-blog.eu/2008/04/24/enomalism-per-gestire-server-virtuali-eterogenei/</link>
		<comments>http://www.valent-blog.eu/2008/04/24/enomalism-per-gestire-server-virtuali-eterogenei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 07:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valent</dc:creator>
				<category><![CDATA[kvm]]></category>
		<category><![CDATA[qemu]]></category>
		<category><![CDATA[virtual machine]]></category>
		<category><![CDATA[xen]]></category>
		<category><![CDATA[enomalism]]></category>
		<category><![CDATA[enomalism2]]></category>
		<category><![CDATA[fedora]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[opensuse]]></category>
		<category><![CDATA[red hat]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valent-blog.eu/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Enomalism è un&#8217;interfaccia grafica web-based per gestire un gruppo di server virtuali che adoperano diversi software di virtualizzazione. Attualmente Enomalism è in grado di portare a termine migrazioni da e per QEMU/KVM, Xen e Amazon EC2 (presto anche VMware, VirtualBox e OpenVZ). Il software possiede anche la capacità di effettuare automaticamente il bilanciamento del carico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valent-blog.eu/2008/04/24/enomalism-per-gestire-server-virtuali-eterogenei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FreeOsZoo: immagini delle distro per QEMU</title>
		<link>http://www.valent-blog.eu/2007/12/03/freeoszoo-immagini-delle-distro-per-qemu/</link>
		<comments>http://www.valent-blog.eu/2007/12/03/freeoszoo-immagini-delle-distro-per-qemu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 11:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valent</dc:creator>
				<category><![CDATA[qemu]]></category>
		<category><![CDATA[virtual machine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valent-blog.eu/2007/12/03/freeoszoo-immagini-delle-distro-per-qemu/</guid>
		<description><![CDATA[Su FreeOsZoo sono disponibili delle immagini per QEMU di molti sistemi operativi già pronte per l&#8217;uso. Tra queste troviamo: Debian Etch, OpenSuse 10.3, Fedora 7, FreeBSD 6.1, Gentoo 2006, Ubuntu, Kubuntu, ReactOs&#8230; http://www.oszoo.org/wiki/index.php/Category:OS_images]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valent-blog.eu/2007/12/03/freeoszoo-immagini-delle-distro-per-qemu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usare un&#8217;immagine di QEMU su VMware</title>
		<link>http://www.valent-blog.eu/2007/10/10/usare-unimmagine-di-qemu-su-vmware/</link>
		<comments>http://www.valent-blog.eu/2007/10/10/usare-unimmagine-di-qemu-su-vmware/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 06:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valent</dc:creator>
				<category><![CDATA[qemu]]></category>
		<category><![CDATA[virtual machine]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[convertire]]></category>
		<category><![CDATA[disco]]></category>
		<category><![CDATA[immagine]]></category>
		<category><![CDATA[virtualizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valent-blog.eu/2007/10/10/usare-unimmagine-di-qemu-su-vmware/</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; possibile usare una macchina virtuale creata con QEMU in VMware. In breve: occorre convertire l&#8217;immagine di QEMU in formato vmdk e poi creare un file di configuazione .vmx adatto alla virtual machine. Per effettuare una conversione, è necessario che il disco virtuale non sia un disco delle differenze ovvero non deve appoggarsi ad un&#8217;immagine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valent-blog.eu/2007/10/10/usare-unimmagine-di-qemu-su-vmware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparativa tra KQEMU, KVM e VirtualBox</title>
		<link>http://www.valent-blog.eu/2007/07/24/comparativa-tra-kqemu-kvm-e-virtualbox/</link>
		<comments>http://www.valent-blog.eu/2007/07/24/comparativa-tra-kqemu-kvm-e-virtualbox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 16:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valent</dc:creator>
				<category><![CDATA[kvm]]></category>
		<category><![CDATA[qemu]]></category>
		<category><![CDATA[virtual machine]]></category>
		<category><![CDATA[virtualbox]]></category>
		<category><![CDATA[comparazione]]></category>
		<category><![CDATA[kqemu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valent-blog.eu/2007/07/24/comparativa-tra-kqemu-kvm-e-virtualbox/</guid>
		<description><![CDATA[Comparativa prestazionale di KQEMU, KVM e VirtualBox Questo test serve per confrontare le prestazioni di QEMU + KQEMU, QEMU + KVM, VirtualBox I numeri sono espressi in iterazioni al secondo. &#160; &#160; &#160; Comparation among QEMU plus KQEMU accelerator, QEMU plus KVM and VirtualBox. Tested on DELL Inspiron 6400. Test nbench: http://www.tux.org/~mayer/linux/bmark.html Test eseguiti su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valent-blog.eu/2007/07/24/comparativa-tra-kqemu-kvm-e-virtualbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

