<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>valent &#187; web</title>
	<atom:link href="http://www.valent-blog.eu/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valent-blog.eu</link>
	<description>Emulazione virtuale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:23:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tre server con VMware ESXi</title>
		<link>http://www.valent-blog.eu/2011/05/10/tre-server-con-vmware-esxi/</link>
		<comments>http://www.valent-blog.eu/2011/05/10/tre-server-con-vmware-esxi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 15:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valent</dc:creator>
				<category><![CDATA[virtual machine]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[hypervisor]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruttura]]></category>
		<category><![CDATA[VMware ESXi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valent-blog.eu/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Qual è il budget minimo per realizzare un'infrastruttura VMware ESXi da offrire ai propri clienti senza rimetterci? Ecco un'analisi semi-seria dei costi che comprendono collocazione, banda, server e licenze di VMware ESXi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valent-blog.eu/2011/05/10/tre-server-con-vmware-esxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I costi di VMware ESXi</title>
		<link>http://www.valent-blog.eu/2011/05/06/cost-vmware-esxi/</link>
		<comments>http://www.valent-blog.eu/2011/05/06/cost-vmware-esxi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 19:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valent</dc:creator>
				<category><![CDATA[virtual machine]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[vmotion]]></category>
		<category><![CDATA[VMware ESXi]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valent-blog.eu/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Quali sono i costi da sostenere per dotare tre server di VMware ESXi e quanto ci si può ricavare vendendo le macchine virtuali che sfruttando VMware permettono non solo di installare Linux ma pure Windows.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valent-blog.eu/2011/05/06/cost-vmware-esxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida a FarmVille di FaceBook</title>
		<link>http://www.valent-blog.eu/2011/02/02/guida-a-farmville-di-facebook/</link>
		<comments>http://www.valent-blog.eu/2011/02/02/guida-a-farmville-di-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 15:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valent</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[farmville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valent-blog.eu/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Guida a FarmVille Farmville è uno dei giochi più giocati e disponibili su FaceBook. Il giocatore dovrà gestire un campo dove si occuperà di arare, seminare e raccogliere i prodotti della terra. Il gioco è molto intuitivo ma purtroppo solo in inglese quindi si possono riscontare delle difficoltà sopratutto all&#8217;inzio. Ecco qua i tipi di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valent-blog.eu/2011/02/02/guida-a-farmville-di-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiche web con WebAlizer</title>
		<link>http://www.valent-blog.eu/2011/01/13/statistiche-web-con-webalizer/</link>
		<comments>http://www.valent-blog.eu/2011/01/13/statistiche-web-con-webalizer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 16:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valent</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valent-blog.eu/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[WebAlizer è un software molto usato per il monitoraggio dei visitatori di un sito web. Completamente gratuito e open source è facilmente installabile su ogni server o vps dove risiede una distribuzione Linux. Vediamo come installare Webalizer su Debian 6 (Lenny). La prima cosa da fare è aggiornare il sistema operativo mediante i soliti comandi: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valent-blog.eu/2011/01/13/statistiche-web-con-webalizer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backup con mysqldump e FTP</title>
		<link>http://www.valent-blog.eu/2010/11/19/mysqldump/</link>
		<comments>http://www.valent-blog.eu/2010/11/19/mysqldump/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 16:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valent</dc:creator>
				<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[ftp]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[mysqldump]]></category>
		<category><![CDATA[ncftpput]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valent-blog.eu/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[MySQL fornisce uno strumento che permette di fare una copia di backup di uno o più database direttamente da linea di comando. Il programma si chiama mysqldump ed è molto utile specialmente quando si vuole automatizzare la procedura di salvataggio dei propri database. Quando si fa un backup importante è bene ricordarsi di memorizzare i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valent-blog.eu/2010/11/19/mysqldump/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestione Hosting</title>
		<link>http://www.valent-blog.eu/2010/10/30/gestione-hosting/</link>
		<comments>http://www.valent-blog.eu/2010/10/30/gestione-hosting/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 11:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valent</dc:creator>
				<category><![CDATA[guest post]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[hosting condiviso]]></category>
		<category><![CDATA[web hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valent-blog.eu/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[La gestione di un sito web ospitato su uno spazio di hosting condiviso (shared hosting) è piuttosto semplice: usando un client FTP come FileZilla, SmartFTP, FireFTP si possono caricare i file che compongono il sito web sul server. Se il proprio sito è un blog tipo WordPress o un forum o uno dei tanti CMS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valent-blog.eu/2010/10/30/gestione-hosting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ottimizzazione di MySQL per poca memoria</title>
		<link>http://www.valent-blog.eu/2010/08/13/ridurre-memoria-mysql/</link>
		<comments>http://www.valent-blog.eu/2010/08/13/ridurre-memoria-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 12:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valent</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[ottimizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>
		<category><![CDATA[vps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valent-blog.eu/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[MySQL è uno dei database più usati sul web per memorizzare i contenuti dinamici dei siti come articoli, post, discussioni, commenti. Utilizzato da una gran parte dei content management system tipo WordPress, vBulletin, PhpBB, Drupal, Joomla è piuttosto avido di risorse specialmente di RAM. Se possedete un virtual private server con poca memoria questa guida [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valent-blog.eu/2010/08/13/ridurre-memoria-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RoundCube Software per WebMail</title>
		<link>http://www.valent-blog.eu/2010/06/19/roundcube-software-per-webmail/</link>
		<comments>http://www.valent-blog.eu/2010/06/19/roundcube-software-per-webmail/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 17:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valent</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[roundcube]]></category>
		<category><![CDATA[virtualhost]]></category>
		<category><![CDATA[webmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valent-blog.eu/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Possedete una vps o un server dedicato? Vorreste poter inviare e ricevere messaggi di posta elettronica usando il vostro dominio senza dover configurare un client di posta come Thunderbird o Outlook Express? RoundCube è un software scritto in PHP che permette la gestione della posta elettronica via web (la cosidetta WebMail). A differenza dei famosi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valent-blog.eu/2010/06/19/roundcube-software-per-webmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LNMP: Nginx con PHP e MySQL su Ubuntu</title>
		<link>http://www.valent-blog.eu/2010/06/03/nginx-php-mysql-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.valent-blog.eu/2010/06/03/nginx-php-mysql-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 09:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valent</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu 10.04]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valent-blog.eu/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Guida all'installazione passo per passo di Nginx su Ubuntu 10.04 LTS assieme a PHP 5 e supportando anche MYSQL. Nginx è uno dei web server più veloci e parsimoniosi di risorse supportato dalle maggiori distribuzioni del pinguino...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valent-blog.eu/2010/06/03/nginx-php-mysql-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificati SSL</title>
		<link>http://www.valent-blog.eu/2010/05/28/certificati-ssl/</link>
		<comments>http://www.valent-blog.eu/2010/05/28/certificati-ssl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 14:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valent</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Cacert]]></category>
		<category><![CDATA[certificati]]></category>
		<category><![CDATA[certificati SSL]]></category>
		<category><![CDATA[https]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valent-blog.eu/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Secondo una definizione più pratica che teorica, i certificati SSL sono dei file che contengono delle informazioni utili per garantire l&#8217;integrità dei dati, una comunicazione sicura e l&#8217;identità degli interlocutori di una connessione Internet. Quando ci si connette ad un sito di commercio elettronico tipicamente i nostri dati vengono cifrati al fine di evitare che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valent-blog.eu/2010/05/28/certificati-ssl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

